
| KHUSUS AWAL BULAN BERBAGI INFO CASH BACK BERANI PALING BESAR SEJAKARTA |
| Honda BR-V S Manual | 226.500.000 |
| Honda BR-V E Manual | 236.500.000 |
| Honda BR-V E CVT | 246.500.000 |
| Honda BR-V Prestige | 261.500.000 |
- Harga Mobil Honda BRV diatas khusus warna merah selain warna merah tambah Biaya Rp.1.500.000
- Harga Mobil Honda BRV On The Road Jakarta & Bbn Tangan Pertama
Kredit Mobil Honda BRV
Paket Kredit
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| Honda BR-V S Manual (Rp. 226.500.000) |
| 12 Bln | 17.065.000 | 49.800.000 |
| 24 Bln | 9.470.000 | 49.900.000 |
| 36 Bln | 7.022.000 | 50.000.000 |
| 48 Bln | 5.862.000 | 50.100.000 |
| 60 Bln | 5.124.000 | 61.425.000 |
| Honda BR-V E Manual (Rp. 236.500.000) |
| 12 Bln | 17.815.000 | 51.800.000 |
| 24 Bln | 9.886.000 | 51.900.000 |
| 36 Bln | 7.334.000 | 52.000.000 |
| 48 Bln | 6.119.000 | 52.100.000 |
| 60 Bln | 5.351.000 | 63.925.000 |
| Honda BR-V E Cvt (Rp. 236.500.000) |
| 12 Bln | 18.573.000 | 53.800.000 |
| 24 Bln | 10.307.000 | 53.900.000 |
| 36 Bln | 7.642.000 | 54.000.000 |
| 48 Bln | 6.380.000 | 54.100.000 |
| 60 Bln | 5.576.000 | 66.425.000 |
| Honda BR-V Prestige (Rp. 261.500.000) |
| 11 Bln | 19.697.000 | 57.100.000 |
| 23 Bln | 10.936.000 | 57.200.000 |
| 35 Bln | 8.052.000 | 57.300.000 |
| 47 Bln | 6.720.000 | 57.400.000 |
| 59 Bln | 5.875.000 | 70.475.000 |
|
|
*Untuk selain Warna Putih Di tambah Rp. 1.500.000
INFO CASH BACK
LANGSUNG AJA JANGAN SUNGKAN BERTANYA Untuk info lebih lanjut hubungi
SALES EXECUTIVE
AMELIA HONDA
HP : 0812-1230-2767
WA : 0812-1230-2767
Pin BB : 5D240CE1 |
Thanks for reading & sharing HONDA MOBIL JAKARTA
0 komentar:
Posting Komentar