Promo paket kredit honda Mobilio - Berikut skema perhitungan
paket kredit untuk honda mobilio, fasilitas kredit leasing dengan DP yang
sangat minim,kami memberikan solusi agar kemudahan memiliki kendaraan
dengan bugjet yang sangat minim, wujudkan impian anda bersama mobil
honda.
Berikut Paket Kredit Honda Mobilio khusus tenor 5 tahun dengan DP rendah dan cicilan murah :
Paket Kredit Honda Mobilio 2017
- Kredit Mobilio S MT TDP 20.500.000 cicilan 4.471.000 x 60
- Kredit Mobilio E MT TDP 24.600.000 cicilan 4.890.000 x 60
- Kredit Mobilio E CVT TDP 26.800.000 cicilan 5.154.000 x 60
- Kredit Mobilio E CVT Prestige TDP 28.300.000 cicilan 5.335.000 x 60
- Kredit Mobilio RS MT TDP 29.200.000 cicilan 5.443.000 x 60
- Kredit Mobilio RS CVT TDP 31.300.000 cicilan 5.651.000 x 60
Untuk Paket Kredit Honda Brio terlengkap, bisa anda lihat di tabel di
bawah ini. Paket Kredit Honda Brio berikut tersedia dalam tenor 1
hingga 5 tahun.
Paket Kredit Honda Mobilio S MT
OTR Rp.183.000.000
OTR Rp.183.000.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 20.100.000 | 13.830.000 |
| 24 X | 20.200.000 | 7.797.000 |
| 36 X | 20.300.000 | 5.817.000 |
| 48 X | 20.400.000 | 4.918.000 |
| 60 X | 20.500.000 | 4.471.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio E MT
OTR Rp.203.500.000
OTR Rp.203.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 24.200.000 | 15.230.000 |
| 24 X | 24.300.000 | 8.588.000 |
| 36 X | 24.400.000 | 6.408.000 |
| 48 X | 24.500.000 | 5.418.000 |
| 60 X | 24.600.000 | 4.890.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio E CVT
OTR Rp.214.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 26.400.000 | 16.057.000 |
| 24 X | 26.500.000 | 9.054.000 |
| 36 X | 26.600.000 | 6.755.000 |
| 48 X | 26.700.000 | 5.721.000 |
| 60 X | 26.800.000 | 5.154.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio Prestige
OTR Rp.222.000.000
OTR Rp.222.000.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 27.900.000 | 16.621.000 |
| 24 X | 28.000.000 | 9.371.000 |
| 36 X | 28.100.000 | 6.992.000 |
| 48 X | 28.200.000 | 5.912.000 |
| 60 X | 28.300.000 | 5.335.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio RS MT
OTR Rp.225.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 28.800.000 | 16.958.000 |
| 24 X | 28.900.000 | 9.562.000 |
| 36 X | 29.000.000 | 7.134.000 |
| 48 X | 29.100.000 | 6.032.000 |
| 60 X | 29.200.000 | 5.443.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio RS CVT
OTR Rp.236.000.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 30.900.000 | 17.747.000 |
| 24 X | 31.000.000 | 9.921.000 |
| 36 X | 31.100.000 | 7.404.000 |
| 48 X | 31.200.000 | 6.261.000 |
| 60 X | 31.300.000 | 5.651.000 |
Persyaratan Paket Kredit Honda Mobilio
Perorangan
- Fotokopi Ktp Suami & Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Pbb/Ajb/Sertifikat/Listrik
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Fotokopi Siup (Wiraswasta) Slip gaji (Karyawan)
- Fotokopi Akte Pendirian & Perubahan Perusahaan
- Fotokopi KTP Direksi dan KTP Komisaris (Pengurus)
- Fotokopi Siup, Sk Domisili, Tdp, Npwp dan SK Mentri Kehakiman
- Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
Thanks for reading & sharing HONDA MOBIL JAKARTA






0 komentar:
Posting Komentar