Honda Brio
Harga Mobil Honda All New Brio| Harga All New Honda Brio Satya Manual |
||
| Honda Brio Satya S Manual |
Rp.129.600.000 | |
| Honda Brio Satya E Manual | Rp. 134.600.000 | |
| Honda Brio Satya E CVT Matik | Rp. 149.600.000 | |
| Harga All New Honda Brio Otomatis |
||
| Honda Brio RS Manual 1.2 L |
Rp. 159.700.000 | |
| Honda Brio RS CVT Matik 1.2 L | Rp. 174.700.000 | |
Paket Kredit
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| Honda Brio S Manual (Rp. 129.600.000) |
||
| 12 Bln | 9.539.000 | 36.687.000 |
| 24 Bln | 5.396.000 | 36.787.000 |
| 36 Bln | 4.033.000 | 36.887.000 |
| 48 Bln | 3.434.000 | 36.997.000 |
| 60 Bln | 3.098.000 |
37.087.000 |
| Honda Brio E Manual (Rp. 134.600.000) |
||
| 12 Bln | 9.962.000 | 37.937.000 |
| 24 Bln | 5.605.000 | 38.037.000 |
| 36 Bln | 4.189.000 | 38.137.000 |
| 48 Bln | 3.566.000 | 38.237.000 |
| 60 Bln | 3.218.000 |
38.337.000 |
| Honda Brio E CVT Matik (Rp. 149.600.000) |
||
| 12 Bln | 11.073.000 | 41.687.000 |
| 24 Bln | 6.213.000 | 41.787.000 |
| 36 Bln | 4.644.000 | 41.887.000 |
| 48 Bln | 3.954.000 | 41.987.000 |
| 60 Bln | 3.568.000 | 42.087.000 |
Kredit Honda Brio RS 1.2 L
| TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
| Honda Brio RS Manual 1.2 L (Rp. 159.700.000) |
||
| 12 Bln | 11.820.000 | 44.212.000 |
| 24 Bln | 6.632.000 | 44.312.000 |
| 36 Bln | 4.957.000 | 44.412.000 |
| 48 Bln | 4.221.000 | 44.512.000 |
| 60 Bln | 3.809.000 |
44.612.000 |
| Honda Brio RS Matik 1.2 L (Rp. 174.700.000) |
||
| 12 Bln | 12.930.000 | 47.962.000 |
| 24 Bln | 7.255.000 | 48.062.000 |
| 36 Bln | 5.411.000 | 48.162.000 |
| 48 Bln | 4.607.000 | 48.262.000 |
| 60 Bln | 4.158.000 |
48.362.000 |
Untuk info lebih lanjut hubungi
SALES EXECUTIVE
AMELIA HONDA
HP : 0812-1230-2767
WA : 0812-1230-2767
Pin BB : 5D240CE1
Thanks for reading & sharing HONDA MOBIL JAKARTA











0 komentar:
Posting Komentar